会社概要
正式社名 | 株式会社 木曽路 |
---|---|
創業 | 1950年5月20日 |
設立 | 1952年9月30日 |
資本金 | 10,056百万円 |
代表者 | 代表取締役社長 内田豊稔 |
従業員数 | 1,237名(正社員)平均年令43.5歳(2021年3月31日現在) |
沿革 | 1987年11月 4日 名古屋証券取引所 2部上場 2000年 9月19日 東京証券取引所 2部上場 2001年 9月 3日 東京証券取引所 1部上場 2001年 9月 3日 名古屋証券取引所 1部上場 |
本社 | 〒466-8507 名古屋市昭和区白金3-18-13 TEL 052-872-1811(代) FAX 052-881-9631 |
東京 | 〒105-0014 東京都港区芝3-43-15 芝信三田ビル4F TEL 03-3798-7131(代) FAX 03-3798-7138 |
大阪 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目13-41 NF江坂ビル3F TEL 06-6337-6651(代) FAX 06-6337-0768 |
名古屋工場 | 〒474-0055 愛知県大府市一屋町三丁目36番地 TEL 0562-46-9817(代) FAX 0562-46-9820 |
木曽路グループ
正式社名 |
木曽路(しゃぶしゃぶ・日本料理) 素材屋(居酒屋) 鈴のれん(和食 しゃぶしゃぶ) とりかく(鶏料理) じゃんじゃん亭(焼肉) ウノ(ワイン食堂) ここの(九州料理) からしげ(からあげ専門店) 大穴(居酒屋) |
---|---|
店舗数 |
木曽路・123店舗 素材屋・11店舗 鈴のれん・6店舗 とりかく・9店舗 じゃんじゃん亭・15店舗 ウノ・1店舗 ここの・2店舗 からしげ・4店舗 大穴・1店舗 |
全店舗数 | 163店舗(2021年3月31日現在) |
売上高 | 310億6,700万円(2021年3月期) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、名古屋銀行、愛知銀行、関西みらい銀行 他 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
関係会社
正式社名 | 株式会社 大将軍 |
---|---|
本社 |
〒260-0001 千葉県千葉市中央区郡町2丁目33番18号 TEL:043-234-3355 FAX:043-234-0900 |
URL | 企業サイト https://www.daisyogun.co.jp 特選和牛 大将軍 https://www.daisyogun.com 国産牛焼肉 くいどん https://www.kuidon.com 伝助本店 https://www.densuke-honten.com |